|
Grandmaster’s Oath Arena!
|
IDR 954 800 000 | |
|
Prime Judgment Prediction Championship League!
|
IDR 1 339 800 000 | |
|
Wild West Gold Frontier Spins League
|
IDR 600 600 000 | |
|
Bonanza Gold Mine Reels League Tournament
|
IDR 492 800 000 | |
|
Vortex Fury Leaderboard Challenge
|
IDR 1 001 000 000 | |
|
Swift Crown Elite Power Cup
|
IDR 754 600 000 |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies | 00:00 | |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies | 00:00 | |
| Peru - Bolivia | Friendlies | 01:00 | |
| Bahrain - Yemen | Friendlies | 06:00 | |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies | 07:00 | |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies | 08:00 | |
| Japan - Brazil | Friendlies | 10:15 | |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies | 11:00 | |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies | 11:00 | |
| China - Malaysia | Friendlies | 12:00 | |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies | 12:00 | |
| Palestine - Iran | Friendlies | 15:00 | |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies | 15:00 | |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies | 19:00 | |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League | 02:00 | |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League | 19:00 | |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League | 21:30 | |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Bhutan | SAFF Championship | 09:00 | |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship | 14:30 | |
| Oman - Tajikistan | King's Cup | 09:00 | |
| Thailand - Brunei | King's Cup | 12:30 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:30 | |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs | 10:15 | |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs | 10:30 | |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs | 14:45 | |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League | 14:00 | |
| Norway - Wales | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Romania - Poland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification | 16:00 | |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 |
Join 888r for a premium gaming experience with every spin and bet. Explore games, unlock bonuses, and enjoy a trusted platform.
Create your account at 888r now and unlock premium rewards. Enjoy thrilling sessions and full control every time.
Creating an account on 888r is quick and secure. Click the Register button, enter a valid email address, and choose a strong password. Complete any required verification if prompted. You can also sign up with a supported social account. Once registered, you can fund your wallet and start playing.
Yes. 888r delivers a seamless mobile experience. Open the site in your smartphone's browser and enjoy most games, promotions, and account features on the go. The layout adjusts to small screens, and you can make deposits, request withdrawals, and contact support without switching devices.
888r supports a range of secure payment methods, including cards, e-wallets, and bank transfers. Deposits are usually instant, while withdrawals may take longer depending on your method and verification. You will see the exact options, limits, and processing times in the cashier before you confirm any transaction.
888r offers promotions that boost your deposits with bonus funds or free spins. Bonuses come with wagering requirements you must meet before withdrawing winnings. Check the Bonus section for the current terms, eligible games, and expiry dates. You can monitor wagering progress in your Profile under Bonuses.